| 上线日期 | 交易对 |
|---|---|
| 2026-09-30 | CT/USDT |
| 2026-09-28 | XDP/USDT |
| 2026-09-15 | PONS/USDT |
| 2026-09-15 | VVV/USDT |
| 2026-09-02 | CP/USDT |
| 2026-08-13 | DOS/USDT |
| 2026-07-30 | GRVT/USDT |
| 2026-07-27 | AEON/USDT |
| 2026-07-10 | SLX/USDT |
| 2026-07-02 | DATA/USDT |
| 2026-06-30 | TAO/USDT |
| 2026-06-25 | CARDS/USDT |
| 2026-06-24 | NES/USDT |
| 2026-06-18 | RE/USDT |
| 2026-06-17 | GRAM/USDT |
| 2026-05-27 | IRYS/USDT |
| 2026-05-22 | AI/USDT |
| 2026-05-13 | PROS/USDT |
| 2026-05-06 | EDGE/USDT |
| 2026-04-30 | MEGA/USDT |
| 2026-04-29 | RLUSD/USDT |
| 2026-04-24 | GRASS/USDT |
| 2026-04-24 | CHIP/USDT |
| 2026-04-22 | AUDM/USDT |
| 2026-04-22 | AUDF/USDT |
| 2026-04-17 | USDS/USDT |
| 2026-04-09 | OFC/USDT |
| 2026-03-30 | BASED/USDT |
| 2026-03-23 | MON/USDT |
| 2026-03-18 | KAT/USDT |
刚上线的新币要注意什么
- 上线初期价格波动很大,成交也可能很薄,下单前先看订单表的深度。
- 先查代币总量和解锁计划,流通量很小而完全稀释估值很高的币,后续抛压可能很大。相关概念见 FDV 是什么意思 和 代币解锁。
- 只从官网确认合约地址和提币网络,同名假币很常见。
这份列表只记录上线时间,不代表本站推荐这些代币。