看涨跌榜时先看成交额
排在最前面的代币不一定值得追。链游代币里有不少 24 小时成交额很低,几笔买单就能把价格推高。先看同一行的成交额,再看价格在 24 小时区间里的位置:短刻度靠近右端,说明现价接近当天高点。
想了解某个代币是做什么的,点进去可以看到项目介绍和提币网络。看不懂市值和解锁,可以读 链游代币怎么看。
涨跌榜只反映过去 24 小时的价格变化,不构成投资建议。
按 24 小时涨跌幅从高到低排列。点表头可以改成按价格或成交额排序。
| 代币 | 所在链 | 24 小时区间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.8362 | -0.98% | 10.1 万 | ||
| | 0.0004819 | -0.90% | 1442 | ||
| | 0.0477 | +0.42% | 6183 | ||
| | 0.004150 | -0.43% | 3.7 万 | ||
| | 0.04294 | -1.54% | 26.6 万 | ||
| | 0.07135 | -0.90% | 8.1 万 | ||
| | 0.001579 | -0.38% | 13.5 万 | ||
| | 0.1196 | +0.17% | 3.5 万 | ||
| | 0.08618 | -2.43% | 46.9 万 | ||
| | 2.87 | -2.31% | 1.5 万 | ||
| | 0.02246 | -2.56% | 6.6 万 | ||
| | 0.005852 | -0.31% | 8.2 万 | ||
| | 0.0233 | -0.68% | 2.3 万 | ||
| | 0.10785 | -1.61% | 36.5 万 | ||
| | 0.006230 | +1.20% | 11.5 万 | ||
| | 0.12825 | +1.02% | 5.8 万 | ||
| | 0.003939 | -1.60% | 6693 | ||
| | 0.1687 | -0.18% | 2.2 万 | ||
| | 0.0003294 | -0.12% | 6.6 万 | ||
| | 0.0001301 | +0.39% | 1.3 万 | ||
| | 0.00003107 | +1.17% | 1.3 万 | ||
| | 0.03997 | -0.08% | 4326 |
没有找到符合条件的代币,换个词再试试。
价格来自欧易现货市场,每分钟自动刷新。仅供参考,不构成投资建议。
排在最前面的代币不一定值得追。链游代币里有不少 24 小时成交额很低,几笔买单就能把价格推高。先看同一行的成交额,再看价格在 24 小时区间里的位置:短刻度靠近右端,说明现价接近当天高点。
想了解某个代币是做什么的,点进去可以看到项目介绍和提币网络。看不懂市值和解锁,可以读 链游代币怎么看。
涨跌榜只反映过去 24 小时的价格变化,不构成投资建议。